参加するには健康でなければなりません。 飲酒中・二日酔いでは参加できません。 ダイビング後18時間は飛行機に搭乗できません。 未成年者には保護者の同意書が必要です。支払いは現金(円)・クレジットカード・PayPayが使用できます。
送迎はダイビング参加日のみ、糸満及びSHOPより10分圏内です。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
無料会員登録(LINE)キャンペーン ※LINE友達追加後、お名前と会員登録希望とメッセージをお送りください。
お得な会員メニューページのパスワードをお知らせします。
無料会員登録(LINE登録&SNSフォロー)キャンペーン中
※当店は完全会員制です。LINEより会員登録をお願い致します。(無料~)
6月13日をもって2024年のご新規様のご予約受付を終了いたしました。2025年もよろしくお願い致します。
2024年は開催日を限定して(LINEでお知らせ)、リピーター様及びお連れ様に限り、午前中2DIVE(7時出航11時帰港、ポイント移動なし)で開催致します。
お得な会員メニューページのパスワードをお知らせします。Instagramのフォローもお願い致します。
※送迎は事前予約必要 表示はすべて円です
ファンダイビング
ブランクが心配な方はリフレッシュコースをお申込みください
内容 | 料金 | 備考 |
1ダイブ | 13.200 | |
2ダイブ | 18.700 | |
3ダイブ | 24.200 | |
追加ナイト 1ダイブ | 7.700 | 当日に1DIVE以上した方 |
追加ナイト 2ダイブ | 14.300 | 当日に1DIVE以上した方 |
ナイトのみ 1ダイブ | 13.200 | |
ナイトのみ 2ダイブ | 18.700 | |
リフレッシュコース2ダイブ | 24.200 | 初歩的な海洋講習を行います |
ホエールスイム 詳細 | 24.200 | |
糸満DIVETRIP 3DIVE | 24.200 | 1.2DIVEでも同料金 |
浮遊系ブルー 2~3DIVE(ポイントにより) | 24.200 | 1.2DIVEでも同料金 |
浮遊系ナイト 2DIVE(海況によりアンカー) | 24.200 | 1.2DIVEでも同料金 |
送迎(那覇空港もしくはモノレール赤嶺駅まで) 糸満及びSHOPより710分圏内です。 送迎はダイビング参加日のみです。 | 無料 | 要予約時相談 |
会員
会員限定お得な情報を公式LINEからお知らせします。ランクによって利用料金がディスカウントになります。
会員お申し込みは公式LINEからお名前と〇ランク希望とお伝えください。会員メニューをご案内します。
ランク名 | 月会費(円) | ランク資格/備考 |
Cランク | 0 | LINEお友達追加され、会員登録希望のメッセージを頂いたお客様 |
Bランク | 0 | 前回ご利用から13か月以内のリピーター様 |
Aランク | 660→500 | Bランクの方 |
Sランク (県内在住者プラン) | 1.100→700 | AランクもしくはAランクのご紹介者様(県内在住者※運転免許証で証明) ご利用はコチラをおご覧ください |
伝説の海ランク | - | - |
ホエールウォッチ(スイム)
体験ダイビング
基本的にマンツーマンになります。複数名でご希望の場合はビーチになります。
1ダイブ&シュノーケリング | 16.500 | 半日コース・シュノーケリング付き 9時~12時 ボート使用 レンタル器材込み |
シュノーケリングorスキンダイビング
半日 | 16.500 | ボート使用 レンタル器材込み |
器材レンタル費
全て(ウェット) | 5.500 |
BC | 1.100 |
レギュ | 1.100 |
ウェットスーツ | 1.100 |
マスク&スノーケル | 550 |
フィン | 550 |
ブーツ | 550 |
講習
ダイビング指導団体はNAUIです
オープンウォーターコース以外のコースは器材レンタル費用が別途必要です
プロコース(FIT以上)には別途登録料、年会費、保険料、施設使用料が必要です。
補習が必要になった場合は1単位22.000円が必要です。1単位=学科3時間もしくは実技1ダイブ程度
コース名 | 料金(円) | 最低日数 |
オープンウォーターダイバー/OW | 85.000 | 3 |
アドバンスダイバー/AD | 65.000 | 2 |
スペシャルティダイバー/SP (ディープ・ナビ・サーチ&リカバリー) | 95.000 | 3 |
レスキューダイバー/RD | 77.000 | 3 |
NCFA | 27.500 | 1 |
マスタースクーバダイバー/MSD (ダイビング費用別途) | 49.500~ | 2~ |
フィットプログラム/FIT | 165.000 | 4 |
シュノーケリングリーダー/SR | 165.000 | 4 |
スキンダイビングインストラクター/SI | 132.000 | 3 |
アシスタントインストラクター/AI | 18.7000 | 5 |
ダイブマスター/DM | 264.000 | 7 |
インストラクタートレーニング/ITC | 275.000 | 8 |
インストラクター認定/IQC | 88.000 | 2~ |
インストラクタークロスオーバー/ICC | 88.000~ | 2~ |
各種インストラクターワークショップ/WS | 33.000~ | 1~ |
キャンセル料
14~7日前 | 30% |
6~3日前 | 50% |
2~1日前 | 70% |
当日 | 100% |